Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
LG 24BK450H-B, 23.8"
Artikelbeschreibung
Details
Diagonale | 23.8"/60.5cm |
Auflösung | 1920x1080, 16:9, 93ppi |
Helligkeit | 250cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 5.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | IPS (AH-IPS) |
Panel-Hersteller | LG Display |
Form | gerade (flat) |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
FRC | unbekannt |
Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Variable Synchronisierung | N/A |
Signalfrequenz | 30-83kHz (horizontal), 56-75Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x VGA, 1x HDMI 1.4 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | N/A |
USB-Hub In | N/A |
Audio | 1x Line-Out |
Ergonomie | 110mm (Höhe), N/A (Pivot), ±178° (Drehung), +20°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), keine Angabe (Rückseite) |
VESA | 75x75 (belegt) |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 21W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis D), 0.3W (Standby) |
Energieeffizienzklasse SDR (A bis G) | F |
Energieverbrauch SDR | 20kWh/1000h |
Stromversorgung | DC-In (externes Netzteil) |
Screen-to-Body-Ratio | 84.9% (berechnet) |
Abmessungen (BxHxT) | 554x360x239mm (mit Standfuß), 554x332x59mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 4.10kg (mit Standfuß), 3.90kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Vorabaustausch) |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Schlagworte
Produktdatenblatt / Anleitung