Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Samsung C34H890, 34" (LC34H890WJUXEN / LC34H890WGUXEN)
Artikelbeschreibung
Details
Diagonale | 34"/86.4cm |
Auflösung | 3440x1440, 21:9, 110ppi |
Helligkeit | 300cd/m² |
Kontrast | 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | VA (SVA) |
Form | gebogen (curved), 1800R/1.8m |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
FRC | unbekannt |
Farbraum | 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 100Hz |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-100Hz via DisplayPort, 48-100Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR) |
Signalfrequenz | 30-152kHz (horizontal), 50-100Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (shared) |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | 3x USB-A 3.0 |
USB-Hub In | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (shared) |
Audio | 1x Line-Out |
Ergonomie | 135mm (Höhe), N/A (Pivot), ±30° (Drehung), +24°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite) |
VESA | 100x100 (via Adapter, optional) |
Leistungsaufnahme | 175W (maximal), 57W (typisch), keine Angabe (Energielabel A+++ bis G), 0.3W (Standby) |
Stromversorgung | AC-In (internes Netzteil) |
Screen-to-Body-Ratio | 90.5% (berechnet) |
Abmessungen (BxHxT) | 811x539x299mm (mit Standfuß), 811x362x123mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 7.90kg (mit Standfuß), 6.30kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | USB-C Power Delivery (45W), Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Vor-Ort) |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Schlagworte
Produktdatenblatt / Anleitung