Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Samsung U28R550U / U28R552U / U28R554U, 28" (LU28R550UQUXEN / LU28R552UQUXEN / LU28R554UQUXZG)
Artikelbeschreibung
Details
Diagonale | 28"/71.1cm |
Auflösung | 3840x2160, 16:9, 157ppi |
Helligkeit | 300cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | IPS, HDR10 |
Panel-Hersteller | Innolux (M280DCA-E3B) |
Form | gerade (flat) |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
FRC | ja (8bit+2bit) |
Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync (40-60Hz via DisplayPort, 40-60Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR) |
Signalfrequenz | keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal) |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | N/A |
USB-Hub In | N/A |
Audio | 1x Line-Out |
Ergonomie | N/A (Höhe), N/A (Pivot), N/A (Drehung), +15°/-2° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Displayrahmen), grau (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite) |
VESA | 75x75 (frei) |
Leistungsaufnahme | 48W (maximal), 41W (typisch), keine Angabe (Energielabel A+++ bis G), 0.3W (Standby) |
Stromversorgung | DC-In (externes Netzteil) |
Screen-to-Body-Ratio | 90.4% (berechnet) |
Abmessungen (BxHxT) | 639x479x250mm (mit Standfuß), 639x374x64mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 5.80kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Slim Bezel, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre (Bring-In) |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Schlagworte
Produktdatenblatt / Anleitung